Прайс лист на натяжные потолки
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, MSD, БЕЛЬГИИ - ЭКОНОМ КЛАССА
N | Фактура / Цвет / Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матовый Белый (Германия) | 2.2 м | 400 280 | 450 315 | 500 350 |
2 | Матовый Белый (Германия) | 2.7-3.2 м | 500 350 | 600 420 | 700 490 |
3 | Матовый Цветной (Германия) | 2.2 м | 600 420 | 600 420 | 700 490 |
4 | Матовый Цветной (Германия) | 2.7-3.2 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
5 | Матовый Белый (Германия) | 3.0-3.8 м | 500 350 | 600 420 | 700 490 |
6 | Матовый Белый (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 800 560 | 800 560 | 800 560 |
7 | Матовый Цветной (MSD PREMIUM) | 3.0-3.8 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
8 | Матовый Цветной (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 800 560 | 900 630 | 900 630 |
9 | Сатин Белый (Германия) | 2.2 м | 400 280 | 450 315 | 500 350 |
10 | Сатин Белый (Германия) | 2.7-3.2 м | 500 350 | 600 420 | 700 490 |
11 | Сатин Цветной (Германия) | 2.2 м | 600 420 | 600 420 | 700 490 |
12 | Сатин Цветной (Германия) | 2.7-3.2 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
13 | Сатин Белый (Германия) | 3.0-3.8 м | 500 350 | 600 420 | 700 490 |
14 | Сатин Белый (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 800 560 | 800 560 | 800 560 |
15 | Сатин Цветной (MSD PREMIUM) | 3.0-3.8 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
16 | Сатин Цветной (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 800 560 | 900 630 | 900 630 |
17 | Глянец Белый (Германия) | 2.2 м | 600 420 | 600 420 | 700 490 |
18 | Глянец Белый (Германия) | 2.7-3.2 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
19 | Глянец Цветной (Германия) | 2.2 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
20 | Глянец Цветной (Германия) | 2.7-3.2 м | 750 525 | 750 525 | 800 560 |
21 | Глянец Белый (Германия) | 3.0-3.8 м | 700 490 | 700 490 | 800 560 |
22 | Глянец Белый (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 800 560 | 900 630 | 900 630 |
23 | Глянец Цветной (MSD PREMIUM) | 3.0-3.8 м | 750 525 | 750 525 | 800 560 |
24 | Глянец Цветной (MSD PREMIUM) | 5.0-6.0 м | 900 630 | 1000 700 | 1000 700 |
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ - ПРЕМИУМ КЛАССА
N | Фактура / Цвет / Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матовый, сатиновый (Германия) | 1,3 м-3,2 м | 900 720 | 900 720 | 900 720 |
2 | Глянцевый (Германия) | 1,3 м-3,2 м | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 |
3 | Descor Тканевый белый (Германия) | 5.1 м | 1150 920 | 1150 920 | 1150 920 |
4 | Матовый, сатиновый, глянцевый (Франция) | 2.2 м | 1500 1200 | 1500 1200 | 1500 1200 |
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ФАКТУР ПРОИЗВОДСТВА ГОЛЛАНДИИ И ГЕРМАНИИ - КЛАСС «ЭКСКЛЮЗИВ»
N | Фактура / Цвет / Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полупрозрачный опал (Германия) | 2,2 м | 1600 1280 | 1600 1280 | 1700 1360 |
2 | Облака (Голландия) | 1,3 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
3 | Дерево (Голландия) | 1,45 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
4 | Мрамор (Голландия) | 1,45 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
5 | Стиль (Голландия) | 1,45 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
6 | Блеск (Голландия) | 1,45 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
7 | Фантазия (Голландия) | 1,45 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
8 | Замша (Голландия) | 1,5 м | 2500 2000 | 2500 2000 | 2700 2160 |
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ФАКТУР ПРОИЗВОДСТВА MSD - КЛАСС «ЭКСКЛЮЗИВ»
N | Фактура / Цвет / Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полупрозрачный (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
2 | Галактика (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
3 | Шелк (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
4 | Парча (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
5 | Мозаика (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
6 | Весна (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
7 | Мечта (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
8 | Мат 347 (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
9 | Мат 018_303 (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
10 | Мат - Декор 303 (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
11 | Цветы (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
12 | Нитки (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
13 | Облака (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
14 | Серебряный узор (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
15 | Перламутр (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
16 | Металик (MSD) | 3,2 м | 1200 960 | 1200 960 | 1300 1040 |
Натяжные потолки «MAGIC»
волшебные интерьеры
г. Москва
волшебные интерьеры
г. Москва
с 9:00 до 23:00 ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Наш телефон в Москве:
+7 (495) 922-93-83
info@magic-nebo.ru
Наш телефон в Москве:
+7 (495) 922-93-83
info@magic-nebo.ru